主要特點:
標準硬度塊是檢定硬度計是否在標準規定的誤差范圍內的標準試塊,標準硬度塊材質均采用精選材料制成,可保證硬度值的可靠性和穩定性。華銀公司生產的標準硬度塊均符合相關標準的要求,均勻性高,重復性好。
技術參數(部分硬度塊規格參數):
名稱 | 硬度值范圍 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
標準布氏硬度塊 | 200±50HBW10/3000 | 100 x 80 x 16 | 0.87 |
250-400HBW10/3000 | |||
200±50HBW10/1500 | |||
100±25HBW10/1000 | |||
200±50HBW5/750 | |||
250-400HBW5/750 | |||
100±25HBW5/250 | |||
200±50HBW2.5/187.5 | 60 x 40 x 10 | 0.19 | |
100±25HBW2.5/62.5 | |||
200±50HBW1/30 | |||
400±50HBW1/30 | |||
100±25HBW1/10 | |||
標準洛氏硬度塊 | 80-88HRA | 60 x 40 x 10 | 0.19 |
60-70HRA | |||
85-100HRBW | |||
50-60HRBW | |||
60-70HRC | |||
35-55HRC | |||
20-30HRC | |||
標準維氏硬度塊 | 750±50HV30/20/10/5/3 | 60 x 40 x 10 | 0.19 |
450±50HV30/20/10/5/3 | |||
≤225HV30/20/10/5/3 | |||
標準顯微硬度塊 | 750±50HV1/0.5/0.3/0.2 | Φ25 x 5 | 0.03 |
450±50HV1/0.5/0.3/0.2 | |||
250±50HV1/0.5/0.3/0.2 | |||
450±50HV0.1 | |||
250±50HV0.1 | |||
250±50HV0.05 | |||
標準肖氏硬度塊 | 95±4HSD | 65 x 52 x 15 | 0.39 |
60±4HSD | |||
30±4HSD | |||
標準表面洛氏硬度塊 | 89-91HR15N | 60 x 40 x 10 | 0.19 |
42-50HR30N | |||
75-80HR30N | |||
20-70HR45N | |||
73-93HR15TW | |||
70-82HR30TW | |||
標準里氏硬度塊 | 790±40HLD | Φ90 x 55 | 3 |
650±40HLD | |||
550±40HLD | |||
550±50HLG | Φ120 x 60 | 6 | |
標準攜帶布氏硬度塊 | 200±50HBS | 75 x 75 x 22 | 1 |
標準錘擊布氏硬度塊 | 197±25HBS | 150 x 12 x 12 | 0.17 |
標準塑料洛氏硬度塊 | 70-100HRE | Φ64 x 7 | 0.2 |
50-115HRL | |||
50-115HRM | |||
50-115HRR |